Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
9227a61c85 fix: 修复保存后刷新网页图层全变成1的问题
问题原因:
1. LogicFlow 的 render() 方法不会自动应用节点的 zIndex 属性
2. 切换标签时,LogicFlow Label 插件对空 _label 数组处理有误导致渲染失败
3. 渲染失败后节点 zIndex 被重置为默认值 1

解决方案:
1. 在 App.vue 中,render() 后立即从保存的数据中恢复每个节点的 zIndex
2. 在 normalizeGraphData() 中清理空的 _label 数组,避免 Label 插件报错
3. 简化 FlowEditor.vue 中的 normalizeAllNodes(),移除不必要的重新分配逻辑
4. 清理调试日志,保持代码整洁

测试:
- 添加节点并调整图层顺序
- 切换标签页
- 刷新浏览器
- 确认图层顺序保持不变
2026-02-13 19:28:21 +08:00
9e64df5e33 docs: update progress for minimap control and toolbar toggles 2025-12-28 16:30:09 +08:00
919bd08ca1 修复导入问题 2025-12-24 14:04:57 +08:00
7a87ca6c03 固定useStore核心功能,调用解耦,优化代码 2025-07-30 17:04:36 +08:00
f083f8065b 自定义节点注册,属性编辑对话框交互,持久化配置 2025-07-16 16:17:47 +08:00
99231ce52c FlowEditor.vue重写,数据结构调整,重新实现数据持久化和画布缩放保存 2025-07-11 17:15:25 +08:00
6f5a1304a6 持久化导入导出支持 2025-07-09 14:39:34 +08:00
7d07e98e76 持久化支持 2025-07-08 17:42:42 +08:00
44ff25b366 切换tab时,恢复viewport 2025-07-03 17:40:07 +08:00
ed2050c5c7 支持多标签编辑 2025-07-02 17:38:11 +08:00
51af096f2e 修改拖拽实现 2025-06-30 17:12:52 +08:00
721acb9033 init commit 2025-05-14 13:43:44 +08:00
fd7c7ef660 斗技初始化,调整部分样式 2025-03-21 22:59:37 +08:00
74d8d55632 多文件功能优化,部分样式调整 2025-03-18 15:04:46 +08:00
5336b57d9b 增加演示项目,修复css引起的相关故障 2025-03-18 13:32:11 +08:00
20232a5d7c 1。根据pinia调整toolbar和projecExplorer 2.删除按钮增加确认,禁止删除最后一个元素 2025-03-17 18:30:34 +08:00
d788fd0867 修复截图宽度和新增文件问题 2025-03-17 00:08:29 +08:00
8839c37256 多文件支持 2025-03-16 23:58:56 +08:00
0d493c2c14 多文件编辑支持 2025-03-16 14:04:01 +08:00
9250faaf92 支持水印排列
御魂2,4,6属性简称
修正截图大小
式神,御魂信息更新
2025-03-09 21:30:56 +08:00
b869d5263c 水印调整,增加工具栏 2025-03-08 11:18:40 +08:00
37c45ef3b6 富文本复制粘贴,水印自动扩展,其他命名优化 2025-03-06 16:44:35 +08:00
a935369927 i18你,重构代码,细节优化 2025-03-04 23:46:42 +08:00
7f34930969 增加截图预览功能,并使用Composition API重写代码 2025-02-23 23:41:15 +08:00
zhangqi
c62f88622d feat: init 2023-12-15 22:06:47 +08:00